Produktvergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 1,99 €2,09 €−5 % Preis geprüft am 05.11.2026 | 2,55 €3,07 €−17 % Preis geprüft am 05.11.2026 | 1,69 €2,09 €−19 % Preis geprüft am 03.11.2026 (bester Wert) | 2,35 € Preis geprüft am 05.11.2026 |
| Positive Bewertungen | 93.3% | 98.1%(bester Wert) | 97.1% | 98% |
| Verkauft in 30 Tagen | 11.693 | 12.882 | 27.616(bester Wert) | 5.282 |
| Verkäufer | Guangdong mobile phone accessories Store ↗ | BASEUS Choice Store ↗ | Toocki Direct Choice Store ↗ | ESSAGER Direct Sales Store ↗ |
| Marktplatz | AliExpress | AliExpress | AliExpress | AliExpress |
| Lieferung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video | — | — | — | — |
| Beschreibung | Dieses USB-C-Ladekabel steht bei Chargers & cables und wird als Variante mit 1 oder 2 Stück angeboten. Laut Angebot unterstützt es Schnellladen mit 25 W und 45 W und ist für Samsung-Galaxy-Handys gedacht, darunter S23… | Dies ist ein USB-C-Daten- und Ladekabel von Baseus aus der Kategorie Ladegeräte und Kabel. Laut Angebot bietet es Super-Charge-Schnellladen und passt zu Huawei-, Honor-, Xiaomi- und Samsung-Smartphones. | Dies ist ein Toocki-Kabel von USB-C auf USB-C. Laut Angebot unterstützt es Schnellladen mit 100 W PD 3. | Das ist ein USB-C-auf-USB-C-Ladekabel von Essager. Laut Angebot unterstützt es PD-Schnellladen mit bis zu 100 W und ist für Geräte wie MacBook sowie Samsung- und Xiaomi-Smartphones gedacht. |
| Auf AliExpress ansehen ↗ | Auf AliExpress ansehen ↗ | Auf AliExpress ansehen ↗ | Auf AliExpress ansehen ↗ |



