Comparar productos
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Precio | 2,85 € Precio comprobado el 5 nov 2026 | 2,04 € Precio comprobado el 4 nov 2026 (mejor) | 2,10 € Precio comprobado el 5 nov 2026 |
| Valoraciones positivas | 96% | 93% | 98%(mejor) |
| Vendidos en 30 días | 55 | 2194 | 2645(mejor) |
| Vendedor | Digital Smart Gear Store ↗ | SHJT Super Store ↗ | Stone's Store ↗ |
| Marketplace | AliExpress | AliExpress | AliExpress |
| Envío | Sí | Sí | Sí |
| Vídeo | — | — | — |
| Descripción | Un producto de la categoría «Cepillos de limpieza facial» en AliExpress, seleccionado por ShopCrossing por sus muy buenas valoraciones de compradores y sus ventas constantes. Antes de comprar, consulta el precio actual… | Un producto de la categoría «Cepillos de limpieza facial» en AliExpress, seleccionado por ShopCrossing por sus buenas valoraciones de compradores y sus ventas constantes. Antes de comprar, consulta el precio actual, el… | Un producto de la categoría «Cepillos de limpieza facial» en AliExpress, seleccionado por ShopCrossing por sus excelentes valoraciones de compradores y sus ventas constantes. Antes de comprar, consulta el precio actual… |
| Ver en AliExpress ↗ | Ver en AliExpress ↗ | Ver en AliExpress ↗ |


