Comparar productos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 2,70 €3,06 €−12% Precio comprobado el 5 nov 2026 | 1,79 €3,58 €−50% Precio comprobado el 5 nov 2026 (mejor) | 1,85 €1,97 €−6% Precio comprobado el 3 nov 2026 | 2,99 €3,37 €−11% Precio comprobado el 4 nov 2026 |
| Valoraciones positivas | 98.1%(mejor) | 98% | 95.6% | 97.2% |
| Vendidos en 30 días | 12.882 | 164.859(mejor) | 19.863 | 2564 |
| Vendedor | BASEUS Choice Store ↗ | Stone's Store ↗ | Toocki Tech Accessories Store ↗ | Essager Global Store ↗ |
| Marketplace | AliExpress | AliExpress | AliExpress | AliExpress |
| Envío | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Vídeo | — | — | — | — |
| Descripción | This is a Baseus USB-C data and charging cable, listed in Chargers & cables. According to the listing, it offers Super Charge fast charging and fits Huawei, Honor, Xiaomi and Samsung phones. | Este cable de carga ultrarrápida de 240 W con conector USB Tipo C y revestimiento de nailon está en la categoría Cargadores y cables. Según el anuncio, es compatible con dispositivos como Samsung y Xiaomi, y el… | This is a Toocki USB-A to Type-C cable. According to the listing it supports 6A, PD 100W and Quick Charge fast charging, and it is described as a data cord for Huawei, Xiaomi and Samsung devices. | Un producto de la categoría «Cargadores y cables» en AliExpress, seleccionado por ShopCrossing por sus excelentes valoraciones de compradores y sus ventas constantes. Antes de comprar, consulta el precio actual, el… |
| Ver en AliExpress ↗ | Ver en AliExpress ↗ | Ver en AliExpress ↗ | Ver en AliExpress ↗ |



