Comparar productos
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 1,48 €1,57 €−6% Precio comprobado el 5 nov 2026 | 1,29 €1,50 €−14% Precio comprobado el 5 nov 2026 (mejor) |
| Valoraciones positivas | 94% | 98.5%(mejor) |
| Vendidos en 30 días | 621 | 651(mejor) |
| Vendedor | Shop1104003330 Store ↗ | Stone's Store ↗ |
| Marketplace | AliExpress | AliExpress |
| Envío | Sí | Sí |
| Vídeo | — | — |
| Descripción | Un producto de la categoría «Cepillos de limpieza facial» en AliExpress, seleccionado por ShopCrossing por sus buenas valoraciones de compradores y sus ventas constantes. Antes de comprar, consulta el precio actual, el… | Un producto de la categoría «Cepillos de limpieza facial» en AliExpress, seleccionado por ShopCrossing por sus excelentes valoraciones de compradores y sus ventas constantes. Antes de comprar, consulta el precio actual… |
| Ver en AliExpress ↗ | Ver en AliExpress ↗ |

