Porównanie produktów
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 63,39 zł71,06 zł−11% Cena sprawdzona 3 lis 2026 | 133,46 zł Cena sprawdzona 5 lis 2026 | 50,59 zł53,96 zł−6% Cena sprawdzona 3 lis 2026 (najlepsze) | 68,79 zł Cena sprawdzona 3 lis 2026 |
| Pozytywne opinie | 98.1% | 100%(najlepsze) | 88.3% | 100%(najlepsze) |
| Sprzedano w 30 dni | 244(najlepsze) | 153 | 151 | 64 |
| Sprzedawca | Shop1105138626 Store ↗ | ASOMETECH Official Store ↗ | Digital Smart Gear Store ↗ | LDNIO Online Store ↗ |
| Sklep | AliExpress | AliExpress | AliExpress | AliExpress |
| Dostawa | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wideo | — | — | — | — |
| Opis | Produkt z kategorii „Adaptery podróżne” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za doskonałe opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na… | Produkt z kategorii „Adaptery podróżne” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za doskonałe opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na… | Produkt z kategorii „Adaptery podróżne” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za bardzo dobre opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na… | Produkt z kategorii „Adaptery podróżne” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za doskonałe opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na… |
| Zobacz na AliExpress ↗ | Zobacz na AliExpress ↗ | Zobacz na AliExpress ↗ | Zobacz na AliExpress ↗ |



