Porównanie produktów
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 27,19 zł29,91 zł−9% Cena sprawdzona 4 lis 2026 (najlepsze) | 30,99 zł35,20 zł−12% Cena sprawdzona 5 lis 2026 | 100,31 zł109,45 zł−8% Cena sprawdzona 5 lis 2026 | 122,73 zł140,20 zł−12% Cena sprawdzona 3 lis 2026 |
| Pozytywne opinie | 94.2% | 95.7% | 93.9% | 96.5%(najlepsze) |
| Sprzedano w 30 dni | 1042 | 277 | 477 | 2270(najlepsze) |
| Sprzedawca | KIDIN Sunglasses Store Store ↗ | Outdoor Sports brands, Online agents, Specialty Stores Store ↗ | rockbrosbike Store ↗ | DAREVIE Official Store ↗ |
| Sklep | AliExpress | AliExpress | AliExpress | AliExpress |
| Dostawa | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wideo | — | — | — | — |
| Opis | Produkt z kategorii „Sport i turystyka” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za bardzo dobre opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na… | Produkt z kategorii „Sport i turystyka” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za bardzo dobre opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na… | Produkt z kategorii „Sport i turystyka” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za dobre opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na AliExpress. | Produkt z kategorii „Sport i turystyka” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za bardzo dobre opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na… |
| Zobacz na AliExpress ↗ | Zobacz na AliExpress ↗ | Zobacz na AliExpress ↗ | Zobacz na AliExpress ↗ |



