Porównanie produktów
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Cena | 75,99 zł161,68 zł−53% Cena sprawdzona 5 lis 2026 | 74,99 zł Cena sprawdzona 5 lis 2026 (najlepsze) |
| Pozytywne opinie | 98%(najlepsze) | 93.3% |
| Sprzedano w 30 dni | 34(najlepsze) | 34(najlepsze) |
| Sprzedawca | Stone's Store ↗ | STARMAP Fitness Store ↗ |
| Sklep | AliExpress | AliExpress |
| Dostawa | Tak | Tak |
| Wideo | — | — |
| Opis | Produkt z kategorii „Gumy oporowe” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za doskonałe opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na AliExpress. | Produkt z kategorii „Gumy oporowe” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za dobre opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na AliExpress. |
| Zobacz na AliExpress ↗ | Zobacz na AliExpress ↗ |

