Porównanie produktów
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Cena | 74,99 zł Cena sprawdzona 5 lis 2026 (najlepsze) | 75,99 zł161,68 zł−53% Cena sprawdzona 5 lis 2026 |
| Pozytywne opinie | 93.3% | 98%(najlepsze) |
| Sprzedano w 30 dni | 34(najlepsze) | 34(najlepsze) |
| Sprzedawca | STARMAP Fitness Store ↗ | Stone's Store ↗ |
| Sklep | AliExpress | AliExpress |
| Dostawa | Tak | Tak |
| Wideo | — | — |
| Opis | Produkt z kategorii „Gumy oporowe” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za dobre opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na AliExpress. | Produkt z kategorii „Gumy oporowe” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za doskonałe opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na AliExpress. |
| Zobacz na AliExpress ↗ | Zobacz na AliExpress ↗ |

