Porównanie produktów
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Cena | 11,21 zł Cena sprawdzona 5 lis 2026 | 8,79 zł9,36 zł−6% Cena sprawdzona 4 lis 2026 (najlepsze) | 10,61 zł Cena sprawdzona 5 lis 2026 |
| Pozytywne opinie | 96% | 93% | 98%(najlepsze) |
| Sprzedano w 30 dni | 55 | 2194 | 2645(najlepsze) |
| Sprzedawca | Digital Smart Gear Store ↗ | SHJT Super Store ↗ | Stone's Store ↗ |
| Sklep | AliExpress | AliExpress | AliExpress |
| Dostawa | Tak | Tak | Tak |
| Wideo | — | — | — |
| Opis | Produkt z kategorii „Szczoteczki do oczyszczania twarzy” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za bardzo dobre opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o… | Produkt z kategorii „Szczoteczki do oczyszczania twarzy” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za dobre opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy… | Produkt z kategorii „Uroda” na AliExpress, wybrany przez ShopCrossing za doskonałe opinie kupujących i stałą sprzedaż. Przed zakupem sprawdź aktualną cenę, czas dostawy i informacje o sprzedawcy na AliExpress. |
| Zobacz na AliExpress ↗ | Zobacz na AliExpress ↗ | Zobacz na AliExpress ↗ |


