Порівняння товарів
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 310,46 ₴717,92 ₴−57% Ціну перевірено 3 лист. 2026 р. | 536,56 ₴1 384,15 ₴−61% Ціну перевірено 5 лист. 2026 р. | 559,59 ₴1 373,48 ₴−59% Ціну перевірено 5 лист. 2026 р. | 178,69 ₴372,27 ₴−52% Ціну перевірено 5 лист. 2026 р. (найкраще) |
| Позитивні відгуки | 95.6% | 95.7% | 95.8% | 96%(найкраще) |
| Продажів за 30 днів | 8 683(найкраще) | 1 202 | 1 900 | 2 899 |
| Продавець | TOSUOD Pro Cycling Gear Store ↗ | ESLNF Store ↗ | FIVEMI Cycling Choice Store ↗ | TRANTO Bike Store ↗ |
| Маркетплейс | AliExpress | AliExpress | AliExpress | AliExpress |
| Доставка | Так | Так | Так | Так |
| Відео | — | — | — | — |
| Опис | Це акумуляторна передня велофара від Tosuod із категорії «Велосипедні ліхтарі». За описом продавця, вона має 1500 люмен, акумулятор 4800 мА·год, зарядку через USB і захист від бризок, а продається як аксесуар для… | Товар із категорії «Велосипедні ліхтарі» на AliExpress, який ShopCrossing обрав за дуже хороші відгуки покупців і стабільні продажі. Перед покупкою перевірте актуальну ціну, терміни доставки та інформацію про продавця… | Товар із категорії «Велосипедні ліхтарі» на AliExpress, який ShopCrossing обрав за дуже хороші відгуки покупців і стабільні продажі. Перед покупкою перевірте актуальну ціну, терміни доставки та інформацію про продавця… | Товар із категорії «Спорт і відпочинок» на AliExpress, який ShopCrossing обрав за дуже хороші відгуки покупців і стабільні продажі. Перед покупкою перевірте актуальну ціну, терміни доставки та інформацію про продавця на… |
| Переглянути на AliExpress ↗ | Переглянути на AliExpress ↗ | Переглянути на AliExpress ↗ | Переглянути на AliExpress ↗ |



