Порівняння товарів
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ціна | 148,41 ₴357,62 ₴−59% Ціну перевірено 4 лист. 2026 р. (найкраще) | 164,79 ₴350,62 ₴−53% Ціну перевірено 4 лист. 2026 р. | 165,39 ₴359,54 ₴−54% Ціну перевірено 4 лист. 2026 р. |
| Позитивні відгуки | 98%(найкраще) | 90.2% | 90.7% |
| Продажів за 30 днів | 34 556(найкраще) | 501 | 1 013 |
| Продавець | Stone's Store ↗ | Wasefilm Store ↗ | Shop1105447621 Store ↗ |
| Маркетплейс | AliExpress | AliExpress | AliExpress |
| Доставка | Так | Так | Так |
| Відео | — | — | — |
| Опис | Це регульована настільна підставка-тримач для телефона з категорії аксесуарів для телефонів. Продавець описує її як гнучкий кронштейн для телефонів, зокрема нових моделей iPhone, Samsung і Xiaomi, а також згадує… | Товар із категорії «Тримачі та підставки для телефона» на AliExpress, який ShopCrossing обрав за хороші відгуки покупців і стабільні продажі. Перед покупкою перевірте актуальну ціну, терміни доставки та інформацію про… | Товар із категорії «Тримачі та підставки для телефона» на AliExpress, який ShopCrossing обрав за хороші відгуки покупців і стабільні продажі. Перед покупкою перевірте актуальну ціну, терміни доставки та інформацію про… |
| Переглянути на AliExpress ↗ | Переглянути на AliExpress ↗ | Переглянути на AliExpress ↗ |


